<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Was ist ein MAK Key? – Microsoft Volumenlizenzen erklärt	</title>
	<atom:link href="https://globallicensing.de/was-ist-ein-mak-key-microsoft-volumenlizenzen-erklaert/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://globallicensing.de/was-ist-ein-mak-key-microsoft-volumenlizenzen-erklaert/</link>
	<description>Microsoft Volumenlizenzen für Unternehmen, Behörden &#38; Bildung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 17:11:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Ist eine MAK-Volumenlizenz gerätegebunden oder nutzerbezogen? - Global Licensing		</title>
		<link>https://globallicensing.de/was-ist-ein-mak-key-microsoft-volumenlizenzen-erklaert/#comment-36</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ist eine MAK-Volumenlizenz gerätegebunden oder nutzerbezogen? - Global Licensing]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 10:17:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://globallicensing.de/?p=7353#comment-36</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Unternehmen setzen auf Microsoft Volumenlizenzen, insbesondere in Form von MAK-Keys (Multiple Activation Keys). Doch eine häufige Frage sorgt immer wieder für Unsicherheit: Ist die Lizenz einem Gerät [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Unternehmen setzen auf Microsoft Volumenlizenzen, insbesondere in Form von MAK-Keys (Multiple Activation Keys). Doch eine häufige Frage sorgt immer wieder für Unsicherheit: Ist die Lizenz einem Gerät [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Office LTSC vs. Microsoft 365 – Was ist der Unterschied? - Global Licensing		</title>
		<link>https://globallicensing.de/was-ist-ein-mak-key-microsoft-volumenlizenzen-erklaert/#comment-7</link>

		<dc:creator><![CDATA[Office LTSC vs. Microsoft 365 – Was ist der Unterschied? - Global Licensing]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2025 08:40:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://globallicensing.de/?p=7353#comment-7</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] mit einem internen Aktivierungsserver. In diesem Artikel erklären wir, worin sich MAK und KMS unterscheiden – und welche Lösung für welches Unternehmen sinnvoll [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] mit einem internen Aktivierungsserver. In diesem Artikel erklären wir, worin sich MAK und KMS unterscheiden – und welche Lösung für welches Unternehmen sinnvoll [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Warum Microsoft klassische Kauflizenzen zurückdrängt - Global Licensing		</title>
		<link>https://globallicensing.de/was-ist-ein-mak-key-microsoft-volumenlizenzen-erklaert/#comment-6</link>

		<dc:creator><![CDATA[Warum Microsoft klassische Kauflizenzen zurückdrängt - Global Licensing]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2025 13:27:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://globallicensing.de/?p=7353#comment-6</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] mit einem internen Aktivierungsserver. In diesem Artikel erklären wir, worin sich MAK und KMS unterscheiden – und welche Lösung für welches Unternehmen sinnvoll [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] mit einem internen Aktivierungsserver. In diesem Artikel erklären wir, worin sich MAK und KMS unterscheiden – und welche Lösung für welches Unternehmen sinnvoll [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Windows 11 Enterprise als Kauflizenz - Global Licensing		</title>
		<link>https://globallicensing.de/was-ist-ein-mak-key-microsoft-volumenlizenzen-erklaert/#comment-5</link>

		<dc:creator><![CDATA[Windows 11 Enterprise als Kauflizenz - Global Licensing]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2025 12:29:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://globallicensing.de/?p=7353#comment-5</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] mit einem internen Aktivierungsserver. In diesem Artikel erklären wir, worin sich MAK und KMS unterscheiden – und welche Lösung für welches Unternehmen sinnvoll [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] mit einem internen Aktivierungsserver. In diesem Artikel erklären wir, worin sich MAK und KMS unterscheiden – und welche Lösung für welches Unternehmen sinnvoll [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Audit-sichere Microsoft Lizenzen – rechtssicher lizenzieren - Global Licensing		</title>
		<link>https://globallicensing.de/was-ist-ein-mak-key-microsoft-volumenlizenzen-erklaert/#comment-4</link>

		<dc:creator><![CDATA[Audit-sichere Microsoft Lizenzen – rechtssicher lizenzieren - Global Licensing]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2025 15:39:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://globallicensing.de/?p=7353#comment-4</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Aktivierungsschlüssel (MAK/KMS) [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Aktivierungsschlüssel (MAK/KMS) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: MAK oder KMS – Was ist der Unterschied bei Volumenlizenzen? - Global Licensing		</title>
		<link>https://globallicensing.de/was-ist-ein-mak-key-microsoft-volumenlizenzen-erklaert/#comment-2</link>

		<dc:creator><![CDATA[MAK oder KMS – Was ist der Unterschied bei Volumenlizenzen? - Global Licensing]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2025 15:02:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://globallicensing.de/?p=7353#comment-2</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] mit einem internen Aktivierungsserver. In diesem Artikel erklären wir, worin sich MAK und KMS unterscheiden – und welche Lösung für welches Unternehmen sinnvoll [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] mit einem internen Aktivierungsserver. In diesem Artikel erklären wir, worin sich MAK und KMS unterscheiden – und welche Lösung für welches Unternehmen sinnvoll [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
